
| Pomiar napięcia stałego DC | 200mV / 2000mV / 20V / 200V / 1000V |
| Pomiar napięcia przemiennego AC | 200V / 750V |
| Pomiar natężenia prądu stałego DC | 200uA / 2000uA / 20mA / 200mA / 10A |
| Pomiar rezystancji | 200Ohm / 2000Ohm / 20kOhm / 200kOhm / 2000kOhm |
| Pomiar HFE tranzystorów | TAK |
| Pomiar napięcia przewodzenia diod | TAK |
| Wyświetlacz | LCD |
| Wymiary wyświetlacza | 16 x 48 mm |

