
| Pomiar napięcia stałego DC | 200mV / 2000mV / 20V / 200V / 1000V |
| Pomiar napięcia przemiennego AC | 200V / 750V |
| Pomiar natężenia prądu stałego DC | 2000uA / 20mA / 200mA / 10A |
| Pomiar rezystancji | 200Ohm / 2000Ohm / 20kOhm / 200kOhm / 2000kOhm |
| Generator sygnału prostokątnego | TAK |
| Akustyczny tester ciągłości obwodu | TAK |
| Test diody | TAK |
| Pomiar hFE tranzystorów | TAK |
| Wyświetlacz | LCD 13 mm |
| Maksymalne wskazanie wyświetlacza | 1999 |
| Zasilanie | 1 x 6F22 |
| Wymiary | 72 x 126 x 25 mm |
| Waga | 160 g |

